Camper 1
March 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
May 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
October 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Booking Rates
No. | Start | Month | Price |
1 | 6th | January | £550 |
2 | 13th | January | £550 |
3 | 20th | January | £550 |
4 | 27th | January | £550 |
5 | 3rd | February | £550 |
6 | 10th | February | £550 |
7 | 17th | February | £550 |
8 | 24th | February | £550 |
9 | 3rd | March | £550 |
10 | 10th | March | £550 |
11 | 17th | March | £550 |
12 | 24th | March | £550 |
13 | 31st | March | £600 |
14 | 7th | April | £600 |
15 | 14th | April | £600 |
16 | 21st | April | £600 |
17 | 28th | April | £600 |
18 | 5th | May | £600 |
19 | 12th | May | £600 |
20 | 19th | May | £600 |
21 | 26th | May | £600 |
22 | 2nd | June | £650 |
23 | 9th | June | £650 |
24 | 16th | June | £650 |
25 | 23rd | June | £650 |
26 | 30th | June | £699 |
No. | Start | Month | Price |
27 | 7th | July | £699 |
28 | 14th | July | £699 |
29 | 21st | July | £699 |
30 | 28th | July | £699 |
31 | 4th | August | £699 |
32 | 11th | August | £699 |
33 | 18th | August | £699 |
34 | 25th | August | £699 |
35 | 1st | September | £650 |
36 | 8th | September | £650 |
37 | 15th | September | £650 |
38 | 22nd | September | £650 |
39 | 29th | September | £650 |
40 | 6th | October | £550 |
41 | 13th | October | £550 |
42 | 20th | October | £550 |
43 | 27th | October | £550 |
44 | 3rd | November | £550 |
45 | 10th | November | £550 |
46 | 17th | November | £550 |
47 | 24th | November | £550 |
48 | 1st | December | £550 |
49 | 8th | December | £550 |
50 | 15th | December | £550 |
51 | 22nd | December | £550 |
52 | 29th | December | £550 |